Hemos podido disfrutar de la vigésima quinta jornada del campeonato en la Bundesliga, donde Bayern y Borussia, se mantiene en lo más alto, ambos empatados a cincuenta y siete puntos, después de que los del Allianz ganasen por seis a cero frente al Wolfsburgo y el Dortmund, en el Signal Iduna Park, por tres a uno frente al Stuttgart, tercero es el conjunto del RasenBallsport Leipzig, que suma cuarenta y seis puntos, al empatar a cero frente al Augsburgo, cuarto es el Gladbach, con cuarenta y seis puntos también al ganar por cero a uno frente al Mainz, mientras que la Europa League, el Eintracht Frankfurt, con cuarenta y tres puntos, uno más que Leverkusen; por contra en la zona de descenso Nuremberg, con trece puntos es colista al caer por dos a uno frente al Hoffenheim, le precede Hannover con catorce puntos y Stuttgart, con diecinueve que haría la promoción por no descender.
Resultados de la vigésima quinta jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Múnich | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 62 | 27 | +35 | |
2 | Borussia Dortmund | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 61 | 28 | +33 | |
3 | RB Leipzig | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 | 20 | +23 | |
4 | Borussia Mönchengladbach | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 44 | 30 | +14 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 50 | 30 | +20 | |
6 | Bayer Leverkusen | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 46 | 37 | +9 | |
7 | Wolfsburgo | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 37 | +2 | |
8 | Hoffenheim | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 49 | 37 | +12 | |
9 | Werder Bremen | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 43 | 37 | +6 | |
10 | Hertha Berlín | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 38 | 36 | +2 | |
11 | Fortuna Düsseldorf | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 45 | −14 | |
12 | Friburgo | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 36 | 41 | −5 | |
13 | Mainz 05 | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 39 | −12 | |
14 | Schalke 04 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 27 | 43 | −16 | |
15 | Augsburgo | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 34 | 46 | −12 | |
16 | Stuttgart | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 25 | 55 | −30 | |
17 | Hannover 96 | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 23 | 58 | −35 | |
18 | Núremberg | 13 | 25 | 2 | 7 | 16 | 19 | 51 | −32 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
R. Lewandowski | Bayern München | 17 | 3 | 4 |
L. Jović | Frankfurt | 15 | 0 | 4 |
Paco Alcácer | Dortmund | 14 | 0 | 5 |
M. Reus | Dortmund | 14 | 3 | 5 |
S. Haller | Frankfurt | 12 | 3 | 6 |
A. Kramarić | Hoffenheim | 12 | 5 | 6 |
Y. Poulsen | Leipzig | 12 | 0 | 6 |
K. Volland | Leverkusen | 11 | 0 | 6 |
T. Werner | Leipzig | 11 | 0 | 2 |
O. Duda | Hertha BSC | 10 | 0 | 2 |
A. Finnbogason | Augsburg | 10 | 4 | 4 |
K. Havertz | Leverkusen | 10 | 1 | 4 |
A. Pléa | M'gladbach | 10 | 0 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario