Este fin de semana hemos podido disfrutar de la vigésima primera jornada del campeonato y lo ha hecho con los siguientes resultados, donde nos han dejado, al conjunto del Racing Club, en lo más alto, con cincuenta y un punto al imponerse por uno a cero frente a Estudiantes, le sigue el conjunto de Defensa y Justicia, que suma cuarenta y ocho puntos tras vencer por cero a uno frente Aldosivi, mientras que en la tercera plaza tenemos a Boca Juniors, con cuarenta y un punto, un Boca que ganó frente a Unión por uno a tres, por contra en la zona baja de la clasificación, San Lorenzo, es colista con diecisiete puntos, al caer por dos a tres frente Argentinos Juniors, que se encuentra con un punto más, los mismos que tiene San Martín y Belgrano.
Resultados de la vigésima primera jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Racing Club | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 39 | 13 | 26 |
02.º | Defensa y Justicia | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 28 | 12 | 16 |
03.º | Boca Juniors | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 32 | 16 | 16 |
04.º | Atlético Tucumán | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 35 | 24 | 11 |
05.º | River Plate | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 18 | 16 |
06.º | Vélez Sarsfield | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 23 | 4 |
07.º | Huracán | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 |
08.º | Talleres (C) | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 16 | 5 |
09.º | Unión | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 21 | 2 |
10.º | Lanús | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 |
11.º | Independiente | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 23 | 6 |
12.º | Aldosivi | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 17 | 20 | –3 |
13.º | Tigre | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 36 | –6 |
14.º | Banfield | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 23 | –1 |
15.º | Godoy Cruz | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 19 | 26 | –7 |
16.º | Newell's Old Boys | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 18 | 3 |
17.º | Rosario Central | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 13 | 23 | –10 |
18.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 28 | –12 |
19.º | Estudiantes (LP) | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 24 | –6 |
20.º | Patronato | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 31 | –7 |
21.º | Colón | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 25 | –8 |
22.º | San Martin (SJ) | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 29 | –10 |
23.º | Belgrano | 18 | 21 | 2 | 12 | 7 | 11 | 19 | –8 |
24.º | Argentinos Juniors | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 11 | 22 | –11 |
25.º | San Martín (T) | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 32 | –12 |
26.º | San Lorenzo | 17 | 20 | 2 | 11 | 7 | 18 | 25 | –7 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
L. López | Racing Club | 16 | 6 | 8 |
E. Gigliotti | Independiente | 12 | 0 | 5 |
F. González | Tigre | 11 | 0 | 7 |
L. Rodríguez | Colón | 10 | 5 | 4 |
M. Rojas | Def y Justicia | 8 | 0 | 7 |
D. Cvitanich | Racing Club | 7 | 2 | 5 |
F. Fragapane | Unión | 7 | 2 | 5 |
S. García | Godoy Cruz | 7 | 3 | 4 |
G. Ávalos | Patronato | 6 | 1 | 3 |
F. Barcelo | Patronato | 6 | 1 | 3 |
N. Blandi | San Lorenzo | 6 | 0 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario