Acabamos de poner el punto y final a esta vigésima novena jornada del campeonato, en la que el Manchester City, vuelve a recuperar el liderato, con una victoria por cero a uno frente al Bournemouth, mientras que el conjunto del Liverpool, se queda con un punto menos, al no pasar del empate a cero en el Goodison Park, frente al Everton, tercero es el Tottenham con sesenta y un punto a nueve de la segunda plaza y que en esta jornada empató a uno en Wembley, frente al Arsenal, que fallo un penalti en el último minuto y se queda en la quinta plaza con cincuenta y siete puntos, a uno del Manchester United y con uno más que el Chelsea; por contra en la zona de descenso, el colista es el Huddersfield Town, con catorce puntos, al caer por uno a cero frente al Brighton & Hove Albion, le precede el Fulham, con diecisiete puntos, al caer por uno a dos frente al Fulham, mientras que abre el descenso Cardiff City, con veinticinco a dos de la permanencia, que cierra el Southampton, que tuvo contra las cuerdas al United
Resultados de la vigésima novena jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 71 | 29 | 23 | 2 | 4 | 76 | 20 | +56 | |
2 | Liverpool | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 64 | 15 | +49 | |
3 | Tottenham Hotspur | 61 | 29 | 20 | 1 | 8 | 56 | 30 | +26 | |
4 | Manchester United | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 | 38 | +20 | |
5 | Arsenal | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 61 | 39 | +22 | |
6 | Chelsea | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 49 | 30 | +19 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 36 | 34 | +2 | |
8 | Watford | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 41 | 41 | 0 | |
9 | West Ham United | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 37 | 41 | −4 | |
10 | Everton | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 39 | 39 | 0 | |
11 | Leicester City | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | 41 | −6 | |
12 | Bournemouth | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 39 | 54 | −15 | |
13 | Crystal Palace | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 35 | 39 | −4 | |
14 | Newcastle United | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 36 | −10 | |
15 | Brighton & Hove Albion | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 41 | −11 | |
16 | Burnley | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 32 | 53 | −21 | |
17 | Southampton | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 32 | 49 | −17 | |
18 | Cardiff City | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 25 | 57 | −32 | |
19 | Fulham | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 27 | 65 | −38 | |
20 | Huddersfield Town | 14 | 29 | 3 | 5 | 21 | 15 | 51 | −36 |
Goleadores
Player | Team | |||
---|---|---|---|---|
S. Agüero | Man City | 18 | 2 | 8 |
Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 3 | 10 |
P. Aubameyang | Arsenal | 16 | 2 | 5 |
H. Kane | Tottenham | 16 | 4 | 8 |
S. Mané | Liverpool | 14 | 0 | 6 |
E. Hazard | Chelsea | 12 | 4 | 5 |
A. Lacazette | Arsenal | 12 | 0 | 5 |
R. Lukaku | Man Utd | 12 | 0 | 6 |
R. Sterling | Man City | 12 | 0 | 4 |
R. Jiménez | Wolverhampton | 11 | 2 | 4 |
P. Pogba | Man Utd | 11 | 5 | 6 |
G. Sigurðsson | Everton | 11 | 2 | 6 |
Son Heung-Min | Tottenham | 11 | 0 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario