En estos últimos días hemos podido disfrutar de la vigésima sexta jornada del campeonato en la Liga Santander, con encuentros, tan emocionantes, como el del Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid, caía frente al líder el F.C Barcelona, o con goles de grandes jugadores, como Wu Lee o Morata que hizo el doblete del Atlético de Madrid, frente a la Real Sociedad, pero pasemos a hablar de la dura clasificación, como hemos dicho el conjunto del F.C Barcelona, con sesenta puntos, lidera la clasificación, con siete más que el Atlético de Madrid y doce más que el Real Madrid, mientras que la gran esperanza de que cualquier cosa puede pasar en el fútbol es ver al Getafe, como cuarto clasificado, con cuarenta y dos puntos, al imponerse en el Benito Villamarín, frente al Real Betis, con dos puntos menos, otra de las sorpresas ver al Deportivo Alavés, con cuarenta puntos al imponerse a la sorpresa negativa del Villarreal, que abre el descenso con veintitrés puntos, a dos de la permanencia, que cierra el conjunto del Celta que tras perder en Ipurua, ha destituido a Cardozo, por Escribano y con los mismos puntos que el Rayo Vallecano que caía por cero a dos en Vallecas, frente al Girona, mientras que cierra la tabla el Huesca con veintidós puntos y que venció por dos a uno en el Alcoraz, frente al Sevilla, pero veamos lo comentado.
Resultados de la vigésima sexta jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. C. Barcelona | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 66 | 25 | +41 | |
2 | Atlético de Madrid | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 38 | 17 | +21 | |
3 | Real Madrid C. F. | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 43 | 31 | +12 | |
4 | Getafe C. F. | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 34 | 23 | +11 | |
5 | Deportivo Alavés | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 27 | 29 | −2 | |
6 | Sevilla F. C. | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 41 | 34 | +7 | |
7 | Valencia C. F. | 36 | 26 | 7 | 15 | 4 | 27 | 21 | +6 | |
8 | Real Betis | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 32 | −2 | |
9 | Real Sociedad | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 27 | +3 | |
10 | S. D. Eibar | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 35 | −1 | |
11 | C. D. Leganés | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 31 | −4 | |
12 | Athletic Club | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 25 | 30 | −5 | |
13 | R. C. D. Español | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 39 | −8 | |
14 | Girona F. C. | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 34 | −7 | |
15 | Levante U. D. | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 46 | −9 | |
16 | Real Valladolid C. F. | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 34 | −14 | |
17 | R. C. Celta de Vigo | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 36 | 44 | −8 | |
18 | Villarreal C. F. | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 27 | 35 | −8 | |
19 | Rayo Vallecano | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 28 | 45 | −17 | |
20 | S. D. Huesca | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 42 | −16 |
Goleadores
Player | Team | |||
---|---|---|---|---|
L. Messi | Barcelona | 25 | 3 | 10 |
L. Suárez | Barcelona | 16 | 3 | 4 |
C. Stuani | Girona | 15 | 3 | 10 |
W. Ben Yedder | Sevilla | 12 | 1 | 7 |
Charles | Eibar | 12 | 6 | 4 |
A. Griezmann | Atlético | 12 | 3 | 9 |
K. Benzema | Real Madrid | 11 | 2 | 6 |
Borja Iglesias | Espanyol | 11 | 1 | 9 |
Jaime Mata | Getafe | 11 | 2 | 7 |
Iago Aspas | Celta de Vigo | 10 | 0 | 5 |
Raúl de Tomás | Vallecano | 10 | 0 | 8 |
Roger Martí | Levante | 10 | 1 | 6 |
Jorge Molina | Getafe | 10 | 0 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario