Este fin de semana hemos podido disfrutar de una nueva jornada en la Primera división de Argentina y ya sumamos veintitrés jornadas, esta lo ha hecho con los siguientes resultados, tras los cuales, el conjunto del Racing Club, sigue al frente de la clasificación, al imponerse por uno a cero frente a Belgrano y sumando cincuenta y cinco puntos cuatro más que Defensa y Justicia, tras caer por dos a cero frente a Patronato, les sigue el conjunto de Boca, con cuarenta y siete puntos, al ganar por uno a cuatro frente San Martín Tucuman, cuarto en la clasificación es el conjunto de River Plate, con cuarenta y dos puntos, al ganar por tres a cero frente Independiente; por contra San Lorenzo, es colista con veinte puntos, al imponerse por cero a uno frente a Rosario Central, le preceden con un punto más Colón, San Martín Tucuman y San Martín San Juan.
Resultados de la vigésima tercera jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Racing Club | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 41 | 14 | 27 |
02.º | Defensa y Justicia | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 31 | 16 | 15 |
03.º | Boca Juniors | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 39 | 17 | 22 |
04.º | River Plate | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 18 | 20 |
05.º | Atlético Tucumán | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 27 | 8 |
06.º | Vélez Sarsfield | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 23 | 6 |
07.º | Unión | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 23 | 5 |
08.º | Talleres (C) | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 20 | 4 |
09.º | Independiente | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 26 | 5 |
10.º | Huracán | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 25 | 25 | 0 |
11.º | Aldosivi | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 20 | 22 | –2 |
12.º | Tigre | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 35 | 39 | –4 |
13.º | Lanús | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 27 | –3 |
14.º | Godoy Cruz | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 21 | 28 | –7 |
15.º | Banfield | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 26 | 28 | –2 |
16.º | Estudiantes (LP) | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 20 | 24 | –4 |
17.º | Newell's Old Boys | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 21 | 1 |
18.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 17 | 29 | –12 |
19.º | Patronato | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 34 | –8 |
20.º | Rosario Central | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 13 | 24 | –11 |
21.º | Argentinos Juniors | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 14 | 24 | –10 |
22.º | Belgrano | 21 | 23 | 3 | 12 | 8 | 14 | 20 | –6 |
23.º | San Martin (SJ) | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 22 | 33 | –11 |
24.º | Colón | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 18 | 29 | –11 |
25.º | San Martín (T) | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 24 | 37 | –13 |
26.º | San Lorenzo | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 19 | 28 | –9 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
L. López | Racing Club | 17 | 6 | 9 |
E. Gigliotti | Independiente | 12 | 0 | 5 |
F. González | Tigre | 11 | 0 | 7 |
L. Rodríguez | Colón | 10 | 5 | 4 |
D. Cvitanich | Racing Club | 8 | 2 | 6 |
N. Fernández | Def y Justicia | 8 | 0 | 4 |
M. Rojas | Def y Justicia | 8 | 0 | 7 |
C. Chávez | Aldosivi | 7 | 1 | 4 |
F. Fragapane | Unión | 7 | 2 | 5 |
S. García | Godoy Cruz | 7 | 3 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario