En este fin de semana hemos podido disfrutar de la vigésima sexta jornada de la Serie A, donde el conjunto de la Juventus, sigue a ritmo de campeón, imponiéndose en San Paolo, por uno a dos frente al Nápoles y sumando setenta y dos puntos, dejando al Nápoles, segundo con cincuenta y seis, mientras que el AC Milan, se alza a la tercera plaza, con cuarenta y ocho puntos al imponerse por uno a cero frente al Sassuolo, ya que el Internazionale, que se queda con un punto menos, caía por dos a uno frente al Cagliari, la Europa League sería para la Roma con cuarenta y cuatro puntos y Lazio con cuarenta y uno y un encuentro menos, también suman cuarenta y un punto el Atalanta y Torino; por contra en la zona de descenso Chievo Verona, suma diez puntos después de su derrota, por tres a cero frente al Torino en el Olímpico de Turín, le precede el Frosinone, con diecisiete al empatar a cero frente al Génova y Bolonia abre descenso, con dieciocho puntos.
Resultados de la vigésima sexta jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 72 | 26 | 23 | 3 | 0 | 55 | 16 | +39 | |
2 | Napoli | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 47 | 20 | +27 | |
3 | Milan | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 39 | 22 | +17 | |
4 | Internazionale | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 38 | 22 | +16 | |
5 | Roma | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | 36 | +13 | |
6 | Lazio | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 36 | 27 | +9 | |
7 | Atalanta | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 54 | 37 | +17 | |
8 | Torino | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 33 | 22 | +11 | |
9 | Sampdoria | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 33 | +10 | |
10 | Fiorentina | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 41 | 32 | +9 | |
11 | Sassuolo | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 35 | 41 | −6 | |
12 | Genoa | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 41 | −9 | |
13 | Parma | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 | 40 | −12 | |
14 | Cagliari | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 37 | −14 | |
15 | Udinese | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 32 | −11 | |
16 | SPAL | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 39 | −16 | |
17 | Empoli | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 33 | 51 | −18 | |
18 | Bologna | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 20 | 40 | −20 | |
19 | Frosinone | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 19 | 49 | −30 | |
20 | Chievo Verona 1 | 10 | 26 | 1 | 10 | 15 | 19 | 51 | −32 |
Goleadores
Player | Team | |||
---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Juventus | 19 | 5 | 9 |
K. Piątek | Genoa | 18 | 2 | 13 |
F. Quagliarella | Sampdoria | 17 | 5 | 8 |
D. Zapata | Atalanta | 16 | 1 | 6 |
A. Milik | Napoli | 14 | 0 | 4 |
F. Caputo | Empoli | 12 | 2 | 7 |
C. Immobile | Lazio | 12 | 3 | 7 |
L. Pavoletti | Cagliari | 10 | 0 | 7 |
A. Petagna | SPAL | 10 | 2 | 8 |
M. Icardi | Inter | 9 | 3 | 6 |
La Siguiente Jornada
Fri | 08/03/19 | Juventus | 20 : 30 | Udinese | ||
Sat | 09/03/19 | Parma | 18 : 00 | Genoa | ||
Chievo | 20 : 30 | Milan | ||||
Sun | 10/03/19 | Bologna | 12 : 30 | Cagliari | ||
Sampdoria | 15 : 00 | Atalanta | ||||
Internazionale | 15 : 00 | SPAL | ||||
Frosinone | 15 : 00 | Torino | ||||
Sassuolo | 18 : 00 | Napoli | ||||
Fiorentina | 20 : 30 | Lazio | ||||
Mon | 11/03/19 | Roma | 20 : 30 | Empoli |
No hay comentarios:
Publicar un comentario