Se ha disputado la vigésima séptima jornada del campeonato y los resultados han sido los siguientes, dejándonos una clasificación liderada por el F.C Barcelona, que en el día de ayer se imponía con remontada frente al Rayo Vallecano, por tres a uno, le sigue el conjunto del Atlético de Madrid, con cincuenta y seis puntos, y que pensando en el encuentro de Turín, reservó varios jugadores, para acabar ganando por uno a cero frente al Leganés, tercero es el Real Madrid, con cincuenta y un punto y que tras media hora bochornosa en el José Zorrilla, frente al Valladolid, donde los locales, vieron como el Var les anularon dos goles y fallaron un penalti, han acabado perdiendo por uno a cuatro, victoria con la que el Madrid, cierra una mala semana siendo eliminado de Copa, Champions y viendo al Barcelona ganarle en la anterior jornada, la cuarta plaza con cuarenta y cinco puntos, es para un Getafe que de la mano de Bordalás, sigue soñando y aunque tuvo que remontar frente al colista la SD Huesca el tanto de Gallego, sumó los tres puntos que lo mantienen cuarto con cuatro puntos más que el Alavés de Abelardo que empató en Mendizorroza, frente al Eibar, sexto es el Sevilla, que goleó a la Real Sociedad y suma cuarenta puntos, uno más que el Valencia y el Betis, por contra en el descenso, de dónde ha salido el conjunto del Villarreal, entrando en el el conjunto del Celta, que el hecho de entrenador nuevo victoria segura, con ellos no va ya que hoy debuta Escribano, ellos han caído por cero a uno frente al Betis, en el tiempo de añadido y se queda con veinticinco puntos, dos más que Rayo Vallecano y tres que la S.D Huesca.
Resultados de la vigésima séptima jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. C. Barcelona | 63 | 27 | 19 | 6 | 2 | 69 | 26 | +43 | |
2 | Atlético de Madrid | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 39 | 17 | +22 | |
3 | Real Madrid C. F. | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 47 | 32 | +15 | |
4 | Getafe C. F. | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 36 | 24 | +12 | |
5 | Deportivo Alavés | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 28 | 30 | −2 | |
6 | Sevilla F. C. | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 46 | 36 | +10 | |
7 | Valencia C. F. | 39 | 27 | 8 | 15 | 4 | 30 | 23 | +7 | |
8 | Real Betis | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 31 | 32 | −1 | |
9 | Real Sociedad | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 32 | 0 | |
10 | S. D. Eibar | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 35 | 36 | −1 | |
11 | R. C. D. Español | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 40 | −8 | |
12 | Athletic Club | 34 | 27 | 7 | 13 | 7 | 26 | 31 | −5 | |
13 | C. D. Leganés | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 32 | −5 | |
14 | Girona F. C. | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 29 | 37 | −8 | |
15 | Levante U. D. | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 37 | 48 | −11 | |
16 | Real Valladolid C. F. | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 21 | 38 | −17 | |
17 | Villarreal C. F. | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 29 | 35 | −6 | |
18 | R. C. Celta de Vigo | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 36 | 45 | −9 | |
19 | Rayo Vallecano | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 29 | 48 | −19 | |
20 | S. D. Huesca | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 27 | 44 | −17 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
L. Messi | Barcelona | 26 | 4 | 10 |
L. Suárez | Barcelona | 17 | 3 | 4 |
C. Stuani | Girona | 15 | 3 | 10 |
Jaime Mata | Getafe | 13 | 3 | 8 |
W. Ben Yedder | Sevilla | 12 | 1 | 7 |
Charles | Eibar | 12 | 6 | 4 |
A. Griezmann | Atlético | 12 | 3 | 9 |
K. Benzema | Real Madrid | 11 | 2 | 6 |
Raúl de Tomás | Vallecano | 11 | 0 | 9 |
Borja Iglesias | Espanyol | 11 | 1 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario