Hace unas horas ha concluido la jornada en la Serie A y ya van veintinueve jornadas, en esta última, los resultados han sido los siguientes y con ellos y después de una nueva victoria de la Juventus, ya son setenta y ocho puntos, los que suma, le sigue el conjunto del Nápoles, que ganó por uno a cuatro frente a la Roma en el Olímpico, tercero es el conjunto del Internazionale, con cincuenta y tres puntos, al perder frente a la Lazio, que se encuentra quinto en la clasificación, con cuarenta y ocho puntos, tres más, tiene el conjunto del AC Milan, que caía por uno a cero frente a la Sampdoria; por contra en la zona de descenso, el colista es el conjunto del Chievo Verona, que suma once puntos al caer por cero a tres frente al Cagliari, le precede el Frosinone, con diecisiete puntos, al caer por cero a uno frente al SPAL y abre el descenso Empoli con veinticinco puntos, a dos del Bolonia que cierra la permanencia
Resultados de la vigésima novena jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 78 | 29 | 25 | 3 | 1 | 60 | 19 | +41 | |
2 | Napoli | 63 | 29 | 19 | 6 | 4 | 56 | 24 | +32 | |
3 | Internazionale | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 43 | 25 | +18 | |
4 | Milan | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 43 | 27 | +16 | |
5 | Lazio | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 29 | +13 | |
6 | Atalanta | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 60 | 40 | +20 | |
7 | Roma | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 53 | 43 | +10 | |
8 | Sampdoria | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 50 | 38 | +12 | |
9 | Torino | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 38 | 27 | +11 | |
10 | Fiorentina | 38 | 29 | 8 | 14 | 7 | 44 | 36 | +8 | |
11 | Genoa | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 44 | −10 | |
12 | Cagliari | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 28 | 40 | −12 | |
13 | Parma | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 31 | 47 | −16 | |
14 | Sassuolo | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 40 | 49 | −9 | |
15 | SPAL | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 26 | 42 | −16 | |
16 | Udinese | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 40 | −14 | |
17 | Bologna | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 | 43 | −16 | |
18 | Empoli | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 36 | 55 | −19 | |
19 | Frosinone | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | 21 | 54 | −33 | |
20 | Chievo Verona 1 | 11 | 29 | 1 | 11 | 17 | 21 | 57 | −36 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
F. Quagliarella | Sampdoria | 21 | 6 | 10 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | 19 | 5 | 9 |
K. Piątek | Milan | 19 | 2 | 13 |
D. Zapata | Atalanta | 19 | 1 | 7 |
A. Milik | Napoli | 16 | 0 | 5 |
F. Caputo | Empoli | 13 | 3 | 8 |
C. Immobile | Lazio | 13 | 3 | 8 |
A. Petagna | SPAL | 11 | 3 | 8 |
A. Belotti | Torino | 10 | 4 | 8 |
Y. Gervinho | Parma | 10 | 0 | 6 |
L. Pavoletti | Cagliari | 10 | 0 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario