Resultados
Clasificacion
Siguiente Jornada
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fav | Con | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 69 | 29 | 21 | 6 | 2 | 75 | 27 | 48 |
2 | Club Atlético de Madrid | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 43 | 19 | 24 |
3 | Real Madrid CF | 57 | 29 | 18 | 3 | 8 | 52 | 34 | 18 |
4 | Getafe CF | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 36 | 26 | 10 |
5 | Deportivo Alavés | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 31 | 35 | -4 |
6 | Valencia CF | 43 | 29 | 9 | 16 | 4 | 31 | 23 | 8 |
7 | Sevilla FC | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 47 | 37 | 10 |
8 | Athletic Club | 40 | 29 | 9 | 13 | 7 | 30 | 32 | -2 |
9 | Real Betis Balompié | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 33 | 37 | -4 |
10 | Real Sociedad de Fútbol | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 34 | 34 | 0 |
11 | SD Eibar | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 38 | 40 | -2 |
12 | CD Leganés | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 29 | 34 | -5 |
13 | Girona FC | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 32 | 39 | -7 |
14 | RCD Espanyol de Barcelona | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 32 | 43 | -11 |
15 | Levante UD | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 40 | 51 | -11 |
16 | Real Valladolid CF | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 |
17 | Villarreal CF | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 34 | 39 | -5 |
18 | RC Celta de Vigo | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 39 | 49 | -10 |
19 | Rayo Vallecano de Madrid | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 31 | 52 | -21 |
20 | SD Huesca | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 30 | 50 | -20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario