Este fin de semana ha comenzado el campeonato Brasileño, donde se dieron los siguientes resultados y tras los cuales, nos llega el primer líder, el conjunto del Cearà, que se impuso por cuatro a cero frente al Centro Sportivo Alagoano ( CSA ), pero poco más se puede comentar de una primera jornada que la diferencia de goles marca la clasificación.
Resultados de la Primera Jornada
Clasificación
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100 | ||
2 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100 | ||
3 | Athletico Paranaense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100 | ||
4 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100 | ||
5 | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100 | ||
6 | Chapecoense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100 | ||
7 | Bahia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100 | ||
8 | Atlético Mineiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100 | ||
9 | Santos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100 | ||
10 | Goiás | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 | ||
11 | Corinthians | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 | 0 | ||
12 | Avaí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 | ||
13 | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 | ||
14 | Fluminense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | ||
15 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 | 0 | ||
16 | Internacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 | ||
17 | Botafogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 | ||
18 | Vasco da Gama | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | –3 | 0 | ||
19 | Fortaleza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | –4 | 0 | ||
20 | CSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | –4 | 0 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Ricardo Bueno | Ceará | 2 | 0 | 1 |
Bruno Henrique | Flamengo | 2 | 0 | 1 |
Everaldo | Chapecoense | 2 | 1 | 1 |
Zé Rafael | Palmeiras | 2 | 0 | 1 |
Gabriel Barbosa | Flamengo | 1 | 0 | 0 |
F. Brizuela | Avaí | 1 | 0 | 1 |
João Lucas | Ceará | 1 | 0 | 0 |
Éverton | São Paulo | 1 | 0 | 1 |
Leandro Carvalho | Ceará | 1 | 0 | 0 |