El pasado fin de semana se disputó la trigésima segunda jornada del campeonato, una jornada donde los resultados fueron los siguientes y donde ni Melilla, que empató a uno con el Recreativo de Huelva, tercero en la clasificación, con sesenta puntos, dos menos que el Melilla y el Cartagena, que tampoco pudo sumar los tres puntos, al empatar a uno frente al Real Murcia, la cuarta plaza es para el UCAM, con cincuenta y seis puntos, los mismos que suma el San Fernando CD Isleño y dos más que el Badajoz, que se impuso por uno a dos en la Condomina, frente al UCAM Murcia; por contra en la zona de descenso Villanovense y Ejido, suman treinta y dos puntos, a dos del Recreativo Granada, que haría la promoción por no descender después de que el Villanovense empatase a uno frente al Jumilla y el Ejido frente al Recreativo Granada, les sigue el Atlético Malagueño, con veinticuatro puntos, al imponerse en los campos de la federación, por tres a cero al Sevilla Atlético y cierra la tabla el filial del Almería que ganó por uno a cero frente al Atlético Sanluqueño.
Resultados de la trigésima segunda jornada
Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|
CF Talavera de la Reina | 0 | 3 | Marbella FC SAD | |
RB Linense | 0 | 1 | San Fernando CD Isleño | |
Club Recreativo Granada | 1 | 1 | CD El Ejido 2012 | |
CD Don Benito | 2 | 2 | UD Ibiza-Eivissa | |
FC Cartagena SAD | 1 | 1 | Real Murcia CF SAD | |
UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 1 | 2 | CD Badajoz | |
FC Jumilla | 1 | 1 | CF Villanovense | |
UD Almería "B" | 1 | 0 | Atlético Sanluqueño CF | |
Club Atlético Malagueño | 3 | 0 | Sevilla Atlético | |
UD Melilla | 1 | 1 | RC Recreativo de Huelva SAD |
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Melilla | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 47 | 27 |
2 | FC Cartagena SAD | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 52 | 23 |
3 | RC Recreativo de Huelva SAD | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 40 | 22 |
4 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 48 | 33 |
5 | San Fernando CD Isleño | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 37 | 26 |
6 | CD Badajoz | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 34 | 27 |
7 | UD Ibiza-Eivissa | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 31 | 28 |
8 | Marbella FC SAD | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 32 | 30 |
9 | RB Linense | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 30 | 22 |
10 | CF Talavera de la Reina | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 29 | 27 |
11 | Real Murcia CF SAD | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 28 | 27 |
12 | Sevilla Atlético | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 40 |
13 | FC Jumilla | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 26 | 33 |
14 | Atlético Sanluqueño CF | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 28 | 40 |
15 | CD Don Benito | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 29 | 38 |
16 | Club Recreativo Granada | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 30 | 37 |
17 | CF Villanovense | 32 | 32 | 5 | 17 | 10 | 24 | 31 |
18 | CD El Ejido 2012 | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 24 | 41 |
19 | Club Atlético Malagueño | 24 | 32 | 6 | 6 | 20 | 21 | 42 |
20 | UD Almería "B" | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 24 | 52 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Elady | FC Cartagena | 15 |
2 | Caye | RCR Huelva | 13 |
3 | Óscar | UD Melilla | 11 |
4 | Juanma | Marbella FC | 10 |
5 | Yacine | Elche CF | 10 |
6 | Onwu | UCAM Murcia | 9 |
7 | Rodado | UD Ibiza-Eivissa | 8 |
La Siguiente Jornada
Marbella FC SAD - RB Linense
Sábado, 13 de abril de 2019 - 18:00 - Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas
San Fernando CD Isleño - Club Recreativo Granada
Sábado, 13 de abril de 2019 - 18:00 - Estadio Iberoamericano 2010
Atlético Sanluqueño CF - Club Atlético Malagueño
Sábado, 13 de abril de 2019 - 18:30 - Campo De Futbol El Palmar
Real Murcia CF SAD - UCAM Universidad Católica de Murcia CF
Sábado, 13 de abril de 2019 - 19:00 - Estadio Nueva Condomina
RC Recreativo de Huelva SAD - CF Talavera de la Reina
Domingo, 14 de abril de 2019 - 11:30 - Estadio Nuevo Colombino
Sevilla Atlético - UD Melilla
Domingo, 14 de abril de 2019 - 11:30 - Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros - "Viejo Nervión"
UD Ibiza-Eivissa - FC Cartagena SAD
Domingo, 14 de abril de 2019 - 12:00 - Estadi Municipal Can Misses
CD Badajoz - FC Jumilla
Domingo, 14 de abril de 2019 - 12:00 - Estadio Nuevo Vivero
CF Villanovense - UD Almería "B"
Domingo, 14 de abril de 2019 - 18:00 - Estadio Municipal Villanovense
CD El Ejido 2012 - CD Don Benito
Domingo, 14 de abril de 2019 - 18:00 - Estadio Santo Domingo
No hay comentarios:
Publicar un comentario