La liga 1,2,3 acaba de llegar a la conclusión de su capítulo trigésimo segunda del campeonato y lo ha hecho con los siguientes resultados, que nos dejan en lo más alto, al conjunto del Club Atlético Osasuna, con sesenta y tres puntos, al imponerse por uno a cero frente al Extremadura, le sigue el conjunto del Granada CF, con cincuenta y ocho puntos, pese a perder por dos a uno frente al Numancia, en los Pajaritos, tercero es el conjunto del Albacete, con un punto menos, al empatar a dos en el Carlos Belmonte, frente al Tenerife, la cuarta plaza es para el conjunto del Málaga, con cincuenta y cinco puntos, uno menos tiene el Deportivo de la Coruña y tres menos el Cádiz, por contra en la zona de descenso, el colista es el Gimnàstic de Tarragona, con veinticuatro puntos, al caer por tres a cero en la Romareda, frente al Real Zaragoza, le precede el Córdoba, con dos puntos menos, al ganar en el Nuevo Arcángel, por tres a dos frente al RCD Mallorca y abre el descenso el Extremadura, con treinta puntos, a tres del Lugo
Resultados de la trigésima segunda Jornada
Clasificación
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osasuna | 32 | 19 | 6 | 7 | 44 | 29 | +15 | 63 | |
2 | Granada | 32 | 16 | 10 | 6 | 39 | 21 | +18 | 58 | |
3 | Albacete | 32 | 15 | 12 | 5 | 42 | 25 | +17 | 57 | |
4 | Málaga | 32 | 15 | 10 | 7 | 33 | 23 | +10 | 55 | |
5 | Deportivo La Coruña | 32 | 13 | 15 | 4 | 40 | 22 | +18 | 54 | |
6 | Cádiz | 32 | 14 | 10 | 8 | 41 | 26 | +15 | 52 | |
7 | Mallorca | 32 | 14 | 9 | 9 | 43 | 31 | +12 | 51 | |
8 | Oviedo | 32 | 13 | 9 | 10 | 35 | 34 | +1 | 48 | |
9 | Almería | 32 | 11 | 13 | 8 | 35 | 28 | +7 | 46[a] | |
10 | Sporting Gijón | 32 | 12 | 10 | 10 | 35 | 29 | +6 | 46[a] | |
11 | Alcorcón | 32 | 12 | 8 | 12 | 30 | 30 | 0 | 44 | |
12 | Elche | 32 | 10 | 12 | 10 | 34 | 36 | −2 | 42 | |
13 | Las Palmas | 32 | 9 | 15 | 8 | 35 | 34 | +1 | 42 | |
14 | Numancia | 32 | 9 | 12 | 11 | 37 | 41 | −4 | 39 | |
15 | Zaragoza | 32 | 9 | 10 | 13 | 34 | 39 | −5 | 37 | |
16 | Tenerife | 32 | 7 | 16 | 9 | 30 | 37 | −7 | 37 | |
17 | Rayo Majadahonda | 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 43 | −10 | 37 | |
18 | Lugo | 32 | 7 | 12 | 13 | 29 | 40 | −11 | 33 | |
19 | Extremadura | 32 | 7 | 9 | 16 | 34 | 42 | −8 | 30 | |
20 | Córdoba | 32 | 5 | 11 | 16 | 37 | 58 | −21 | 26 | |
21 | Gimnàstic | 32 | 6 | 6 | 20 | 18 | 48 | −30 | 24 | |
22 | Reus[b] (R) | 32 | 5 | 6 | 21 | 16 | 38 | −22 | 0 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Enric Gallego | Extremadura | 15 | 2 | 8 |
Quique | La Coruña | 14 | 4 | 8 |
Rubén Castro | Las Palmas | 11 | 1 | 8 |
Juan Villar | Osasuna | 11 | 0 | 9 |
J. Bela | Albacete | 10 | 2 | 6 |
Álvaro Giménez | Almería | 10 | 3 | 7 |
J. Lago | Mallorca | 10 | 1 | 5 |
Juan Muñoz | Alcorcón | 10 | 1 | 5 |
F. Piovaccari | Córdoba | 10 | 0 | 5 |
Roberto Torres | Osasuna | 10 | 1 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario