Acaba de concluir la trigésima tercera jornada del campeonato y lo ha hecho con los siguientes resultados, con los cuales, nos queda una clasificación, donde el conjunto del Club Atlético Osasuna pese a su empate a dos en el Anxo Carro, suma sesenta y cuatro puntos, tres más que el Granada que se impuso por uno a cero en los Nuevos Carmenes frente al Málaga, que tras esta derrota cae a la cuarta plaza con cincuenta y cinco puntos, cinco menos que el conjunto del Albacete, quinto es el conjunto del Deportivo de la Coruña, con los mismos puntos que el Mallorca; por contra en la zona de descenso el Córdoba, cierra la tabla con veintiséis puntos al caer por uno a cero frente al Elche en el Martínez Valero, le precede el conjunto del Gimnàstic que se impuso en el Nou Estadi por dos a cero frente al Numancia y suma veintisiete puntos, con treinta y tres se encuentra el Extremadura, que abre el descenso con un punto menos que el Lugo.
Resultados de la trigésima tercera jornada
Clasificación
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osasuna | 33 | 19 | 7 | 7 | 46 | 31 | +15 | 64 | |
2 | Granada | 33 | 17 | 10 | 6 | 40 | 21 | +19 | 61 | |
3 | Albacete | 33 | 16 | 12 | 5 | 43 | 25 | +18 | 60 | |
4 | Málaga | 33 | 15 | 10 | 8 | 33 | 24 | +9 | 55 | |
5 | Deportivo La Coruña | 33 | 13 | 15 | 5 | 40 | 24 | +16 | 54 | |
6 | Mallorca | 33 | 15 | 9 | 9 | 44 | 31 | +13 | 54 | |
7 | Cádiz | 33 | 14 | 11 | 8 | 44 | 29 | +15 | 53 | |
8 | Sporting Gijón | 33 | 13 | 10 | 10 | 36 | 29 | +7 | 49[a] | |
9 | Oviedo | 33 | 13 | 10 | 10 | 36 | 35 | +1 | 49[a] | |
10 | Almería | 33 | 11 | 13 | 9 | 35 | 29 | +6 | 46 | |
11 | Elche | 33 | 11 | 12 | 10 | 35 | 36 | −1 | 45 | |
12 | Alcorcón | 33 | 12 | 8 | 13 | 30 | 31 | −1 | 44 | |
13 | Las Palmas | 33 | 9 | 16 | 8 | 36 | 35 | +1 | 43 | |
14 | Rayo Majadahonda | 33 | 11 | 7 | 15 | 35 | 43 | −8 | 40 | |
15 | Numancia | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 43 | −6 | 39 | |
16 | Zaragoza | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 | 42 | −5 | 38 | |
17 | Tenerife | 33 | 7 | 16 | 10 | 30 | 38 | −8 | 37 | |
18 | Lugo | 33 | 7 | 13 | 13 | 31 | 42 | −11 | 34 | |
19 | Extremadura | 33 | 8 | 9 | 16 | 35 | 42 | −7 | 33 | |
20 | Gimnàstic | 33 | 7 | 6 | 20 | 20 | 48 | −28 | 27 | |
21 | Córdoba | 33 | 5 | 11 | 17 | 37 | 59 | −22 | 26 | |
22 | Reus[b] (R) | 33 | 5 | 6 | 22 | 16 | 39 | −23 | 0 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Enric Gallego | Extremadura | 15 | 2 | 8 |
Quique | La Coruña | 14 | 4 | 8 |
Rubén Castro | Las Palmas | 11 | 1 | 8 |
Aitor Ruibal | Majadahonda | 11 | 0 | 8 |
Juan Villar | Osasuna | 11 | 0 | 9 |
J. Bela | Albacete | 10 | 2 | 6 |
Álvaro Giménez | Almería | 10 | 3 | 7 |
J. Lago | Mallorca | 10 | 1 | 5 |
Juan Muñoz | Alcorcón | 10 | 1 | 5 |
F. Piovaccari | Córdoba | 10 | 0 | 5 |
Antonio Puertas | Granada | 10 | 0 | 6 |
Roberto Torres | Osasuna | 10 | 1 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario