Se ha disputado la trigésima cuarta jornada del campeonato, donde se han dado los siguientes resultados y tras los cuales, el F.C Barcelona, se ha quedado a una victoria de coronarse campeón, al imponerse por cero a dos en Mendizorroza, frente al Deportivo Alavés, mientras que el Atlético de Madrid, ganó por tres a dos en el Wanda Metropolitano, frente al Valencia y suma setenta y un punto, a nueve del liderato, tercero es el Real Madrid, que empató a cero en el Coliseum Alfonso Pérez, frente al Getafe, que es cuarto en la clasificación, con cincuenta y dos puntos, los mismos que el Sevilla, que ganó por cinco a cero frente al Rayo Vallecano, derrota, que sitúa a los de Vallecas colista, con veintiocho puntos, uno menos que la SD Huesca, que ganó por dos a cero frente a la SD Eibar, mientras que abre el descenso el Girona, con treinta y cuatro puntos, al caer por uno a cero en el José Zorrilla, frente al Real Valladolid que suma un punto más y sale del descenso
Resultados de la trigésima cuarta jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. C. Barcelona | 80 | 34 | 24 | 8 | 2 | 85 | 32 | +53 | |
2 | Atlético de Madrid | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 51 | 23 | +28 | |
3 | Real Madrid C. F. | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 59 | 38 | +21 | |
4 | Sevilla F. C. | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 42 | +17 | |
5 | Getafe C. F. | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 43 | 29 | +14 | |
6 | Valencia C. F. | 52 | 34 | 12 | 16 | 6 | 40 | 31 | +9 | |
7 | Athletic Club | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 40 | −3 | |
8 | Deportivo Alavés | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 44 | −9 | |
9 | Real Betis | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 49 | −10 | |
10 | R. C. D. Español | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 49 | −9 | |
11 | Real Sociedad | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 42 | −3 | |
12 | C. D. Leganés | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 39 | −6 | |
13 | S. D. Eibar | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 42 | 47 | −5 | |
14 | Levante U. D. | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 51 | 61 | −10 | |
15 | Villarreal C. F. | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 43 | 46 | −3 | |
16 | R. C. Celta de Vigo | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 48 | 57 | −9 | |
17 | Real Valladolid C. F. | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 47 | −18 | |
18 | Girona F. C. | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 47 | −13 | |
19 | S. D. Huesca | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 55 | −18 | |
20 | Rayo Vallecano | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 36 | 62 | −26 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Messi | FC Barcelona | 33 |
2 | Suárez | FC Barcelona | 21 |
3 | Benzema | Real Madrid CF | 21 |
4 | Stuani | Girona FC | 18 |
5 | Ben Yedder | Sevilla FC | 17 |
6 | Aspas | RC Celta | 16 |
7 | Griezmann | Atlético de Madrid | 15 |
8 | Mata | Getafe CF | 14 |
9 | De Tomás | Rayo Vallecano | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario