Ha concluido la trigésima segunda jornada del campeonato en la Premier League y lo ha hecho dándonos los siguientes resultados y con ellos una clasificación, que encabeza, el conjunto del Liverpool, que ganó por dos a uno en Anfield, frente al Tottenham y suma setenta y nueve puntos, dos menos tiene el Manchester City pero con un encuentro menos, al imponerse por cero a dos frente al Fulham, tercero es el conjunto del Arsenal, que en el encuentro que cerro la jornada en el Emirates Stadium, ha ganado por dos a cero frente al Newcastle, le sigue el conjunto del Tottenham, con sesenta y un punto, los mismos que tiene el conjunto del Manchester United y con sesenta encontramos al Chelsea; por contra en la zona baja de la clasificación y con el ya descendido Huddersfield Town, que caía por dos a cero frente al Crystal Palace, le precede Fulham con diecisiete puntos y Cardiff City, con veintiocho puntos, a cinco de Burnley y Southampton, que cierran la permanencia,
Resultados Trigésima segunda Jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 79 | 32 | 24 | 7 | 1 | 72 | 19 | +53 | |
2 | Manchester City | 77 | 31 | 25 | 2 | 4 | 81 | 21 | +60 | |
3 | Arsenal | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 65 | 39 | +26 | |
4 | Tottenham Hotspur | 61 | 31 | 20 | 1 | 10 | 58 | 34 | +24 | |
5 | Manchester United | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 60 | 41 | +19 | |
6 | Chelsea | 60 | 31 | 18 | 6 | 7 | 52 | 34 | +18 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 37 | 37 | 0 | |
8 | Leicester City | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 43 | −1 | |
9 | Everton | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 45 | 42 | +3 | |
10 | Watford | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 | 46 | −3 | |
11 | West Ham United | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 41 | 48 | −7 | |
12 | Bournemouth | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 43 | 58 | −15 | |
13 | Crystal Palace | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 38 | 41 | −3 | |
14 | Newcastle United | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 42 | −11 | |
15 | Brighton & Hove Albion | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 43 | −11 | |
16 | Southampton | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 35 | 50 | −15 | |
17 | Burnley | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 37 | 59 | −22 | |
18 | Cardiff City | 28 | 31 | 8 | 4 | 19 | 28 | 59 | −31 | |
19 | Fulham | 17 | 32 | 4 | 5 | 23 | 29 | 72 | −43 | |
20 | Huddersfield Town (D) | 14 | 32 | 3 | 5 | 24 | 18 | 59 | −41 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
S. Agüero | Man City | 19 | 2 | 8 |
P. Aubameyang | Arsenal | 17 | 3 | 5 |
H. Kane | Tottenham | 17 | 4 | 9 |
S. Mané | Liverpool | 17 | 0 | 7 |
Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 3 | 10 |
R. Sterling | Man City | 15 | 0 | 5 |
E. Hazard | Chelsea | 13 | 4 | 6 |
J. Vardy | Leicester | 13 | 3 | 8 |
Roberto Firmino | Liverpool | 12 | 1 | 4 |
Richarlison | Everton | 12 | 0 | 7 |
R. Jiménez | Wolverhampton | 12 | 2 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario