Este fin de semana, hemos cerrado la trigésima primera jornada del campeonato y lo hemos hecho con unos resultados que nos dicen mucho en la clasificación, especialmente en la zona alta, donde el F.C Barcelona, tuvo que imponerse a un gran Atlético de Madrid, que jugó gran parte del encuentro con uno menos, por expulsión de Diego Costa, pero Messi, juega en el Barcelona y a pesar de un gran Oblak, el Barcelona gana por dos a cero y suma setenta y tres puntos, mientras que el Atlético se queda con sesenta y dos puntos, dos más que el conjunto del Real Madrid que sin brillar, saco un encuentro adelante frente al Eibar y eso que primero se adelantaba el Eibar con tanto de Marc Cardona, pero Benzema, rescato al Real Madrid con un doblete, la cuarta plaza de la promoción, se vende cara, pero cada jornada que pasa el Getafe, tiene un poquito más cerca el sueño y en esta jornada ganó por uno a cero con gol de Ángel, frente al Athletic la Europa League sería para el Sevilla, que se impuso por cero a dos en el José Zorrilla, frente al Real Valladolid y con tres puntos menos, se encuentra el Valencia, que perdía en Vallecas, frente al Rayo Vallecano, que se encuentra en descenso con veintisiete puntos, tres más que la SD Huesca, que sumó un empate a dos en el Ciutat Valencia, frente al Levante y con tres puntos menos, que Villarreal y Real Valladolid que cierra la permanencia.
Resultados de la trigésima primera jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. C. Barcelona | 73 | 31 | 22 | 7 | 2 | 81 | 31 | +50 | |
2 | Atlético de Madrid | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 45 | 21 | +24 | |
3 | Real Madrid C. F. | 60 | 31 | 19 | 3 | 9 | 55 | 37 | +18 | |
4 | Getafe C. F. | 50 | 31 | 13 | 11 | 7 | 38 | 27 | +11 | |
5 | Sevilla F. C. | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 51 | 37 | +14 | |
6 | Valencia C. F. | 46 | 31 | 10 | 16 | 5 | 33 | 26 | +7 | |
7 | Deportivo Alavés | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 32 | 38 | −6 | |
8 | Athletic Club | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 33 | 35 | −2 | |
9 | Real Betis | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 40 | −4 | |
10 | Real Sociedad | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 37 | 38 | −1 | |
11 | C. D. Leganés | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 31 | 35 | −4 | |
12 | S. D. Eibar | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 41 | 43 | −2 | |
13 | R. C. D. Español | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 35 | 45 | −10 | |
14 | Girona F. C. | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 33 | 43 | −10 | |
15 | Levante U. D. | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 44 | 56 | −12 | |
16 | R. C. Celta de Vigo | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 45 | 53 | −8 | |
17 | Real Valladolid C. F. | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 24 | 43 | −19 | |
18 | Villarreal C. F. | 30 | 31 | 6 | 12 | 13 | 39 | 45 | −6 | |
19 | Rayo Vallecano | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 34 | 54 | −20 | |
20 | S. D. Huesca | 24 | 31 | 5 | 9 | 17 | 35 | 55 | −20 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
L. Messi | Barcelona | 33 | 4 | 12 |
L. Suárez | Barcelona | 20 | 3 | 5 |
C. Stuani | Girona | 18 | 5 | 12 |
K. Benzema | Real Madrid | 17 | 3 | 8 |
W. Ben Yedder | Sevilla | 16 | 2 | 8 |
Iago Aspas | Celta de Vigo | 13 | 1 | 6 |
Raúl de Tomás | Vallecano | 13 | 0 | 11 |
Charles | Eibar | 13 | 6 | 5 |
A. Griezmann | Atlético | 13 | 3 | 9 |
Jaime Mata | Getafe | 13 | 3 | 8 |
Borja Iglesias | Espanyol | 12 | 1 | 10 |
Roger Martí | Levante | 12 | 2 | 8 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 12 | 3 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario