Este fin de semana se ha disputado la vigésima octava jornada en la Bundesliga, con los siguientes resultados, que nos dejan una clasificación donde el Bayern Munich, vuelve a recuperar el liderato en una temporada de las más emocionantes en el campeonato Alemán, tras imponerse por cinco a cero en el Allianz Arena, frente al Borussia Dortmund que es segundo con sesenta y tres puntos, a uno del Bayern, la tercera plaza es para el conjunto del RasenBallsport Leipzig, que suma cincuenta y cinco puntos, al imponerse en el BayArena, por dos a cuatro frente al Bayer Leverkusen, queda cuarto el Eintracht Frankfurt, con cincuenta y dos puntos, al imponerse en el Veltins Arena, frente al Schalke 04, siendo quinto con cuatro puntos menos, el Gladbach y cierra plazas Europeas el conjunto del Wolfsburgo, con cuarenta y cinco puntos; por contra en la zona de descenso Hannover 96, cierra la tabla con catorce puntos, a siete de la promoción por no descender, tras caer por tres a uno frente al Wolfsburgo, con el Hannover en descenso, se encuentra el Nuremberg, con tres puntos más al empatar a uno con el Stuttgart, que ocupa la plaza de promoción, por no descender a cuatro de Augsburgo, que cierra la permanencia.
Resultados de la vigésima octava jornada
Clasificación
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich (X) | 28 | 20 | 4 | 4 | 74 | 28 | +46 | 64 | |
2 | Borussia Dortmund (X) | 28 | 19 | 6 | 3 | 66 | 35 | +31 | 63 | |
3 | RB Leipzig | 28 | 16 | 7 | 5 | 53 | 22 | +31 | 55 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 28 | 15 | 7 | 6 | 56 | 31 | +25 | 52 | |
5 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 14 | 6 | 8 | 47 | 35 | +12 | 48 | |
6 | VfL Wolfsburg | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 42 | +5 | 45 | |
7 | 1899 Hoffenheim | 28 | 11 | 11 | 6 | 58 | 39 | +19 | 44 | |
8 | Werder Bremen | 28 | 11 | 10 | 7 | 50 | 40 | +10 | 43 | |
9 | Bayer Leverkusen | 28 | 13 | 3 | 12 | 50 | 48 | +2 | 42 | |
10 | Fortuna Düsseldorf | 28 | 11 | 4 | 13 | 38 | 52 | −14 | 37 | |
11 | Hertha BSC | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 46 | −5 | 35 | |
12 | Mainz 05 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 48 | −15 | 33 | |
13 | SC Freiburg | 28 | 7 | 11 | 10 | 38 | 48 | −10 | 32 | |
14 | Schalke 04 | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 46 | −17 | 26 | |
15 | FC Augsburg | 28 | 6 | 7 | 15 | 37 | 54 | −17 | 25 | |
16 | VfB Stuttgart | 28 | 5 | 6 | 17 | 27 | 60 | −33 | 21 | |
17 | 1. FC Nürnberg | 28 | 3 | 8 | 17 | 23 | 53 | −30 | 17 | |
18 | Hannover 96 | 28 | 3 | 5 | 20 | 25 | 65 | −40 | 14 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
R. Lewandowski | Bayern München | 21 | 3 | 6 |
L. Jović | Frankfurt | 17 | 1 | 4 |
Paco Alcácer | Dortmund | 16 | 0 | 7 |
A. Kramarić | Hoffenheim | 15 | 5 | 8 |
M. Reus | Dortmund | 15 | 3 | 5 |
Y. Poulsen | Leipzig | 15 | 0 | 6 |
S. Haller | Frankfurt | 14 | 3 | 6 |
T. Werner | Leipzig | 13 | 0 | 3 |
K. Havertz | Leverkusen | 12 | 2 | 5 |
K. Volland | Leverkusen | 12 | 0 | 7 |
W. Weghorst | Wolfsburg | 12 | 4 | 5 |
A. Pléa | M'gladbach | 11 | 0 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario