Resultados
Clasificacion
Siguiente Jornada
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fav | Con | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain FC | 81 | 31 | 26 | 3 | 2 | 90 | 23 | 67 |
2 | LOSC Lille | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 54 | 28 | 26 |
3 | Olympique Lyonnais | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 53 | 40 | 13 |
4 | AS Saint-Étienne | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 48 | 37 | 11 |
5 | Olympique de Marseille | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 |
6 | Montpellier Hérault SC | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 43 | 36 | 7 |
7 | Stade de Reims | 48 | 32 | 11 | 15 | 6 | 32 | 29 | 3 |
8 | OGC Nice | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 23 | 29 | -6 |
9 | RC Strasbourg | 44 | 32 | 10 | 14 | 8 | 51 | 40 | 11 |
10 | Nîmes Olympique SC | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 47 | 0 |
11 | Stade Rennais FC | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 | 43 | 0 |
12 | Angers SCO | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 39 | 38 | 1 |
13 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 34 | -4 |
14 | Toulouse FC | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 30 | 46 | -16 |
15 | FC Nantes | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 35 | 40 | -5 |
16 | AS Monaco FC | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 31 | 46 | -15 |
17 | Amiens SC | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 45 | -19 |
18 | Dijon FCO | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 24 | 48 | -24 |
19 | EA Guingamp | 24 | 32 | 5 | 9 | 18 | 23 | 56 | -33 |
20 | SM Caen | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 24 | 47 | -23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario