Este fin de semana pudimos vivir la vigésima cuarta jornada de la Superliga en Argentina, donde los resultados fueron los siguientes y tras ellos, nos queda una clasificación, donde Racing Club que empató a uno frente a Tigre, mantiene el liderato, con cuatro puntos, sobre Defensa y Justicia, que no aprovechó el empate del líder ya que solo sumo un punto frente a Unión, tercero es el conjunto de Boca Juniors, que se encuentra a seis puntos, al imponerse por dos a cero frente a Banfield y le sigue River plate, con cuarenta y cinco puntos; por contra en la zona baja Belgrano, con veintiún punto, es colista al caer por tres a uno frente a Lanús, le sigue San Martín Tucuman, San Martín San Juan, Argentino Juniors y San Lorenzo, con un punto más.
Resultados de la Vigésima cuarta jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Racing Club | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 42 | 15 | 27 |
02.º | Defensa y Justicia | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 32 | 17 | 15 |
03.º | Boca Juniors | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 41 | 17 | 24 |
04.º | River Plate | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 40 | 18 | 22 |
05.º | Atlético Tucumán | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 27 | 9 |
06.º | Vélez Sarsfield | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 25 | 5 |
07.º | Independiente | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 27 | 6 |
08.º | Unión | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 24 | 5 |
09.º | Lanús | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 28 | –1 |
10.º | Talleres (C) | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 22 | 2 |
11.º | Tigre | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 36 | 40 | –4 |
12.º | Huracán | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 28 | –2 |
13.º | Aldosivi | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 20 | 22 | –2 |
14.º | Godoy Cruz | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 29 | –6 |
15.º | Newell's Old Boys | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 22 | 3 |
16.º | Banfield | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 26 | 30 | –4 |
17.º | Estudiantes (LP) | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 25 | –4 |
18.º | Rosario Central | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 15 | 24 | –9 |
19.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 18 | 30 | –12 |
20.º | Patronato | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | 36 | –9 |
21.º | Colón | 23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 19 | 30 | –11 |
22.º | San Lorenzo | 22 | 24 | 3 | 13 | 8 | 21 | 30 | –9 |
23.º | San Martin (SJ) | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 33 | –11 |
24.º | Argentinos Juniors | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 14 | 26 | –12 |
25.º | San Martín (T) | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 25 | 38 | –13 |
26.º | Belgrano | 21 | 24 | 3 | 12 | 9 | 15 | 23 | –8 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
L. López | Racing Club | 17 | 6 | 9 |
E. Gigliotti | Independiente | 12 | 0 | 5 |
F. González | Tigre | 11 | 0 | 7 |
L. Rodríguez | Colón | 11 | 5 | 5 |
M. Rojas | Def y Justicia | 9 | 0 | 8 |
D. Cvitanich | Racing Club | 8 | 2 | 6 |
N. Fernández | Def y Justicia | 8 | 0 | 4 |
N. Blandi | San Lorenzo | 7 | 0 | 6 |
C. Chávez | Aldosivi | 7 | 1 | 4 |
F. Fragapane | Unión | 7 | 2 | 5 |
S. García | Godoy Cruz | 7 | 3 | 4 |
J. Sand | Lanús | 7 | 1 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario