Se ha disputado la trigésima tercera jornada del campeonato, donde los resultados fueron los siguientes y con ellos, llega el título del conjunto de la Juventus, que ha vencido por dos a uno en el Juventus Stadium, frente a la Fiorentina y sumar ochenta y siete puntos, veinte más que el conjunto del Nápoles que perdía en el encuentro que cerró la jornada en San Paolo, frente al Atalanta, tercero es Internazionale, con sesenta y un punto, al empatar a uno frente a la Roma, que es sexto en la clasificación, con cincuenta y cinco puntos, uno menos que Atalanta y AC Milan, por contra en la zona de descenso, donde el Chievo Verona, ha descendido a la serie B y que en esta jornada, ganó por uno a dos en el Olímpico frente a la Lazio, le precede Frosinone, con veintitrés puntos, al caer por uno a cero frente al Cagliari, con seis puntos más, se encuentra el Empoli y cerrando la permanencia, con treinta y tres puntos el Udinese
Resultados de la trigésima tercera jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus (C) | 87 | 33 | 28 | 3 | 2 | 67 | 23 | +44 | |
2 | Napoli | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 62 | 30 | +32 | |
3 | Internazionale | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 51 | 27 | +24 | |
4 | Milan | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 47 | 31 | +16 | |
5 | Atalanta | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 66 | 42 | +24 | |
6 | Roma | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 58 | 46 | +12 | |
7 | Torino | 53 | 33 | 13 | 14 | 6 | 42 | 29 | +13 | |
8 | Lazio | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 47 | 35 | +12 | |
9 | Sampdoria | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 53 | 44 | +9 | |
10 | Cagliari | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 44 | −12 | |
11 | Fiorentina | 40 | 33 | 8 | 16 | 9 | 47 | 41 | +6 | |
12 | Sassuolo | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 47 | 52 | −5 | |
13 | SPAL | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 34 | 47 | −13 | |
14 | Parma | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 34 | 51 | −17 | |
15 | Genoa | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 52 | −17 | |
16 | Bologna | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 | 47 | −13 | |
17 | Udinese | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 47 | −16 | |
18 | Empoli | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 42 | 63 | −21 | |
19 | Frosinone Calcio | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 26 | 60 | −34 | |
20 | Chievo Verona (D)a | 14 | 33 | 2 | 11 | 20 | 24 | 68 | −44 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
F. Quagliarella | Sampdoria | 22 | 7 | 10 |
K. Piątek | Milan | 21 | 2 | 15 |
D. Zapata | Atalanta | 21 | 1 | 8 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | 19 | 5 | 9 |
A. Milik | Napoli | 17 | 0 | 5 |
F. Caputo | Empoli | 15 | 3 | 10 |
C. Immobile | Lazio | 14 | 4 | 9 |
A. Petagna | SPAL | 14 | 5 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario