Se ha disputado la vigçesima sexta jornada del campeonato y aunque algunos conjuntos tienen un encuentro más, como es el caso del líder el Manchester City que se imponía con contundencia, por seis a cero frente al Chelsea y con los mismos puntos, pero con un encuentro menos, se encuentra el Liverpool, que se impuso en Anfield por tres a cero frente al Bournemouth, a cinco puntos, se queda el Tottenham, que se impuso por tres a uno frente al Leicester, mientras que el United es cuarto con cincuenta y un punto y Arsenal y Chelsea, con cincuenta; por contra Huddersfield Town, es el colista con once puntos, al caer por uno a dos frente al Arsenal, le preceden Fulham con diecisiete puntos y Southampton y Newcastle que cierra la permanencia, con un encuentro menos, aunque suman veinticuatro puntos; pero veamos a continuación lo comentado en números.
Resultados de la vigésima sexta jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 65 | 27 | 21 | 2 | 4 | 74 | 20 | +54 | |
2 | Liverpool | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 59 | 15 | +44 | |
3 | Tottenham Hotspur | 60 | 26 | 20 | 0 | 6 | 53 | 25 | +28 | |
4 | Manchester United | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 35 | +17 | |
5 | Arsenal | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 53 | 37 | +16 | |
6 | Chelsea | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 45 | 29 | +16 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 33 | 32 | +1 | |
8 | Watford | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 34 | 0 | |
9 | Everton | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 36 | 39 | −3 | |
10 | West Ham United | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 39 | −7 | |
11 | Bournemouth | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 37 | 47 | −10 | |
12 | Leicester City | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 34 | −3 | |
13 | Crystal Palace | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 34 | −7 | |
14 | Brighton & Hove Albion | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 39 | −11 | |
15 | Burnley | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 47 | −18 | |
16 | Cardiff City | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 47 | −23 | |
17 | Newcastle United | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 | 32 | −11 | |
18 | Southampton | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 44 | −16 | |
19 | Fulham | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 58 | −33 | |
20 | Huddersfield Town | 11 | 26 | 2 | 5 | 19 | 14 | 48 | −34 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
S. Agüero | Man City | 17 | 1 | 7 |
Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 3 | 10 |
P. Aubameyang | Arsenal | 15 | 2 | 5 |
H. Kane | Tottenham | 14 | 3 | 6 |
E. Hazard | Chelsea | 12 | 4 | 5 |
S. Mané | Liverpool | 12 | 0 | 5 |
R. Sterling | Man City | 12 | 0 | 4 |
P. Pogba | Man Utd | 11 | 5 | 6 |
Son Heung-Min | Tottenham | 11 | 0 | 4 |
Richarlison | Everton | 10 | 0 | 6 |
A. Lacazette | Arsenal | 10 | 0 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario