Aunque no es habitual, en esta jornada así ha ocurrido y la Bundesliga, finalizo en el día de ayer, con el encuentro del líder el Borussia Dortmund, sumando un punto, frente al Nuremberg, tras este punto, suma cincuenta y uno y ya tiene a tres puntos, al conjunto del Bayern Munich, que se impuso en el encuentro que abrió la jornada, frente al Augsburgo, tercero queda el conjunto del Gladbach, con cuarenta y tres tras su empate a uno en el Commerzbank-Arena, frente al Eintracht Frankfurt, séptimo en la clasificación, cuarto queda el RasenBallsport Leipzig, con cuarenta y uno, mientras que la Europa League es para el Leverkusen, con treinta y seis y le sigue el Wolfsburgo, con un punto menos; por contra en la zona de descenso el Nuremberg, es colista con trece puntos y le precede Hannover 96, con catorce puntos y Stuttgart, con quince.
Resultados de la vigésima segunda jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 54 | 23 | +31 | |
2 | Bayern Múnich | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 | 26 | +24 | |
3 | Borussia Mönchengladbach | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 42 | 22 | +20 | |
4 | RB Leipzig | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 19 | +22 | |
5 | Bayer Leverkusen | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | 32 | +7 | |
6 | Wolfsburgo | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 30 | +5 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 41 | 28 | +13 | |
8 | Hoffenheim | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 44 | 32 | +12 | |
9 | Hertha Berlín | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 | 32 | +3 | |
10 | Werder Bremen | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 33 | +4 | |
11 | Mainz 05 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 36 | −13 | |
12 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 41 | −16 | |
13 | Friburgo | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 29 | 37 | −8 | |
14 | Schalke 04 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 32 | −7 | |
15 | Augsburgo | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 31 | 40 | −9 | |
16 | Stuttgart | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 18 | 50 | −32 | |
17 | Hannover 96 | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 47 | −27 | |
18 | Núremberg | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 17 | 46 | −29 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
L. Jović | Frankfurt | 14 | 0 | 4 |
R. Lewandowski | Bayern München | 13 | 2 | 4 |
M. Reus | Dortmund | 13 | 2 | 4 |
Paco Alcácer | Dortmund | 12 | 0 | 4 |
Y. Poulsen | Leipzig | 12 | 0 | 6 |
S. Haller | Frankfurt | 11 | 3 | 6 |
T. Werner | Leipzig | 11 | 0 | 2 |
O. Duda | Hertha BSC | 10 | 0 | 2 |
A. Finnbogason | Augsburg | 10 | 4 | 4 |
A. Pléa | M'gladbach | 10 | 0 | 6 |
K. Havertz | Leverkusen | 9 | 1 | 4 |
T. Hazard | M'gladbach | 9 | 3 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario