Se ha disputado la decimoctava jornada del campeonato y en lo más alto de la clasificación, tras los siguientes resultados, tenemos un doble empate a cuarenta y dos puntos, entre el conjunto de Racing Club, que caía por dos a cero frente a River Plate, y Defensa y Justicia que ganó por dos a uno Argentina Juniors, tercero a diez puntos de diferencia, encontramos a Boca Juniors y con los mismos puntos, Atlético Tucuman; por contra en la zona baja de la clasificación, el colista es Argentino Juniors, con once puntos precedido por Belgrano y San Lorenzo, con cuatro puntos más. Pero veamos en números lo comentado.
Resultados de la decimoctava jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Racing Club | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 32 | 12 | 20 |
02.º | Defensa y Justicia | 42 | 18 | 12 | 6 | 0 | 26 | 11 | 15 |
03.º | Boca Juniors | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 12 | 13 |
04.º | Atlético Tucumán | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 19 | 12 |
05.º | Huracán | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 |
06.º | Vélez Sarsfield | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 |
07.º | River Plate | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 13 | 13 |
08.º | Independiente | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 18 | 9 |
09.º | Aldosivi | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 19 | –2 |
10.º | Godoy Cruz | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 21 | –2 |
11.º | Unión | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 17 | –1 |
12.º | Lanús | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 20 | –2 |
13.º | Talleres (C) | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 16 | 2 |
14.º | Banfield | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 20 | –1 |
15.º | Newell's Old Boys | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 13 | 2 |
16.º | Estudiantes (LP) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 20 | –3 |
17.º | Rosario Central | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | –6 |
18.º | Colón | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 21 | –5 |
19.º | Tigre | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 34 | –10 |
20.º | San Martin (SJ) | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 25 | –7 |
21.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 27 | –12 |
22.º | San Martín (T) | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 28 | –10 |
23.º | Patronato | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 29 | –7 |
24.º | San Lorenzo | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 15 | 21 | –6 |
25.º | Belgrano | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 11 | 19 | –8 |
26.º | Argentinos Juniors | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 6 | 19 | –13 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
L. López | Racing Club | 14 | 5 | 6 |
E. Gigliotti | Independiente | 12 | 0 | 5 |
L. Rodríguez | Colón | 9 | 4 | 3 |
S. García | Godoy Cruz | 7 | 3 | 4 |
F. González | Tigre | 7 | 0 | 4 |
M. Rojas | Def y Justicia | 7 | 0 | 6 |
G. Ávalos | Patronato | 6 | 1 | 3 |
F. Barcelo | Patronato | 6 | 1 | 3 |
C. Chávez | Aldosivi | 6 | 1 | 3 |
D. Cvitanich | Racing Club | 6 | 2 | 4 |
L. Gamba | Huracán | 6 | 2 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario