Tras disputarse esta jornada,el conjunto del Cartagena es aun mas lider tras ganar 1 a 3 al al UCAM Murcia y suma asi 49 puntos mientras que el UCAM Murcia es segundo con cuatro puntitos menos,tercero tenemos al Melilla con 44 puntos que gano 1 a 0 al Talavera de la Reina y la cuarta plaza es para el San Fernando con 42 puntos que gano 1 a 2 al Atletico Sanluqueño,por contra,el colista es el Atletico Malagueño con 16 puntos que perdio 0 a 1 con el Linense mientras que penultimo es el Almeria B con dos puntos mas el cual empataba a 0 con el Recreativo Granada,tercero por la cola esta el Don Benito con 21 puntos el cual gano 0 a 2 al Jumilla y el conjunto que abre el descenso es el Atletico Sanluqueño con 24 puntos y el que ocupa la plaza de la permanencia es el Sevilla Atletico con 24 puntos tambien el cual empato a 1 con el Marbella,os dejamos lo comentado en numeros.
Resultados de la vigesimatercera jornada
RC Recreativo de Huelva SAD | 2 | 0 | Real Murcia CF SAD | ||
CD Badajoz | 1 | 0 | UD Ibiza-Eivissa | ||
CF Villanovense | 1 | 0 | CD El Ejido 2012 | ||
Atlético Sanluqueño CF | 1 | 2 | San Fernando CD Isleño | ||
Sevilla Atlético | 1 | 1 | Marbella FC SAD | ||
UD Melilla | 1 | 0 | CF Talavera de la Reina | ||
Club Atlético Malagueño | 0 | 1 | RB Linense | ||
UD Almería "B" | 0 | 0 | Club Recreativo Granada | ||
FC Jumilla | 0 | 2 | CD Don Benito | ||
UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 1 | 3 | FC Cartagena SAD |
Clasificacion
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cartagena SAD | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 41 | 13 |
2 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 35 | 19 |
3 | UD Melilla | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 31 | 19 |
4 | San Fernando CD Isleño | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 27 | 16 |
5 | RC Recreativo de Huelva SAD | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 27 | 18 |
6 | RB Linense | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 23 | 13 |
7 | Real Murcia CF SAD | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 20 | 14 |
8 | UD Ibiza-Eivissa | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 22 | 19 |
9 | CD Badajoz | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 24 |
10 | FC Jumilla | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 22 | 22 |
11 | Marbella FC SAD | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 22 | 28 |
12 | CF Talavera de la Reina | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 20 |
13 | CF Villanovense | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 19 | 22 |
14 | Club Recreativo Granada | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 27 |
15 | CD El Ejido 2012 | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 18 | 29 |
16 | Sevilla Atlético | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 31 |
17 | Atlético Sanluqueño CF | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 33 |
18 | CD Don Benito | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 18 | 30 |
19 | UD Almería "B" | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 19 | 37 |
20 | Club Atlético Malagueño | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 14 | 31 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Yacine | UD Melilla | 10 |
2 | Elady | FC Cartagena | 10 |
3 | Aquino | Real Murcia CF | 8 |
4 | Caye | RCR Huelva | 8 |
5 | Óscar | UD Melilla | 7 |
La vigesimacuarta jornada sera
Marbella FC SAD - Atlético Sanluqueño CF
Domingo, 10 de febrero de 2019 - 12:00 - Estadio Municipal de Marbella
RB Linense - UD Melilla
Domingo, 10 de febrero de 2019 - 12:00 - Estadio Municipal La Línea
UCAM Universidad Católica de Murcia CF - RC Recreativo de Huelva SAD
Domingo, 10 de febrero de 2019 - 12:00 - Estadio de La Condomina
Club Recreativo Granada - Club Atlético Malagueño
Domingo, 10 de febrero de 2019 - 12:00 - Ciudad Deportiva del Granada CF SAD
UD Ibiza-Eivissa - Real Murcia CF SAD
Domingo, 10 de febrero de 2019 - 12:00 - Estadi Municipal Can Misses
CD Don Benito - UD Almería "B"
Domingo, 10 de febrero de 2019 - 12:00 - Estadio Municipal Vicente Sanz
FC Cartagena SAD - FC Jumilla
Domingo, 10 de febrero de 2019 - 17:00 - Estadio Municipal Cartagonova
San Fernando CD Isleño - CF Villanovense
Domingo, 10 de febrero de 2019 - 17:00 - Estadio Iberoamericano 2010
CF Talavera de la Reina - Sevilla Atlético
Domingo, 10 de febrero de 2019 - 17:00 - Estadio Municipal El Prado
CD El Ejido 2012 - CD Badajoz
Domingo, 10 de febrero de 2019 - 17:00 - Estadio Santo Domingo
No hay comentarios:
Publicar un comentario