Se ha disputado la vigésima quinta jornada del campeonato y lo ha hecho con los siguientes resultados, tras los cuales, nos llega una clasificación, donde el conjunto del Cartagena, con cincuenta y tres puntos, lidera la clasificación, al empatar a dos en el Juan Rojas, frente al filial del Almería, le sigue el conjunto del UCAM, con cuarenta y ocho puntos, al imponerse por uno a tres frente al Jumilla y con los mismos puntos, se encuentra el Melilla, que empató a uno frente al Recreativo Granada, la cuarta plaza es para el conjunto del Recreativo de Huelva, que suma cuarenta y cinco puntos, los mismos que el San Fernando; por contra en la zona de descenso el conjunto del Atlético Malagueño, es colista con diecisiete puntos al caer por cero a dos frente al Don Benito, le precede el filial del Almería con diecinueve puntos, mientras que el Ejido, antepenúltimo suma veintiséis puntos, tras su empate a uno frente al Real Murcia y con un punto más, encontramos, al Atlético Sanluqueño, en descenso, Don Benito en promoción y Sevilla Atlético y Villanovense, cerrando la permanencia.
Resultados de la Vigésima quinta jornada
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
RC Recreativo de Huelva SAD | 0 | 0 | UD Ibiza-Eivissa | ||
Real Murcia CF SAD | 1 | 1 | CD El Ejido 2012 | ||
CD Badajoz | 2 | 0 | San Fernando CD Isleño | ||
CF Villanovense | 0 | 0 | Marbella FC SAD | ||
Atlético Sanluqueño CF | 1 | 0 | CF Talavera de la Reina | ||
Sevilla Atlético | 2 | 0 | RB Linense | ||
UD Melilla | 1 | 1 | Club Recreativo Granada | ||
Club Atlético Malagueño | 0 | 2 | CD Don Benito | ||
UD Almería "B" | 2 | 2 | FC Cartagena SAD | ||
FC Jumilla | 1 | 3 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF |
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cartagena SAD | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 44 | 15 |
2 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 39 | 25 |
3 | UD Melilla | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 34 | 21 |
4 | RC Recreativo de Huelva SAD | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 32 | 19 |
5 | San Fernando CD Isleño | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 29 | 18 |
6 | CD Badajoz | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 27 | 24 |
7 | UD Ibiza-Eivissa | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 25 | 21 |
8 | RB Linense | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 24 | 17 |
9 | Real Murcia CF SAD | 36 | 25 | 8 | 12 | 5 | 23 | 18 |
10 | Marbella FC SAD | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 23 | 28 |
11 | FC Jumilla | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 23 | 26 |
12 | CF Talavera de la Reina | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 22 |
13 | Club Recreativo Granada | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 28 |
14 | CF Villanovense | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 19 | 24 |
15 | Sevilla Atlético | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 33 |
16 | CD Don Benito | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 30 |
17 | Atlético Sanluqueño CF | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 34 |
18 | CD El Ejido 2012 | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 19 | 32 |
19 | UD Almería "B" | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 21 | 40 |
20 | Club Atlético Malagueño | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 14 | 33 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Elady | FC Cartagena | 12 |
2 | Yacine | UD Melilla | 10 |
3 | Caye | RCR Huelva | 9 |
4 | Aquino | Real Murcia CF | 8 |
5 | Óscar | UD Melilla | 7 |
6 | Rodado | UD Ibiza-Eivissa | 7 |
7 | Abel | CF Talavera Reina | 7 |
8 | Santi Jara | FC Cartagena | 6 |
9 | Oca | CF Talavera Reina | 6 |
10 | Samu | CD El Ejido 2012 | 6 |
La Siguiente Jornada
Club Recreativo Granada - Sevilla Atlético
Sábado, 23 de febrero de 2019 - 16:00 - Ciudad Deportiva del Granada CF SAD
CD Don Benito - UD Melilla
Domingo, 24 de febrero de 2019 - 11:00 - Estadio Municipal Vicente Sanz
UCAM Universidad Católica de Murcia CF - UD Almería "B"
Domingo, 24 de febrero de 2019 - 12:00 - Estadio de La Condomina
Marbella FC SAD - CD Badajoz
Domingo, 24 de febrero de 2019 - 12:00 - Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas
FC Jumilla - RC Recreativo de Huelva SAD
Domingo, 24 de febrero de 2019 - 12:00 - Polideportivo Municipal La Hoya
RB Linense - Atlético Sanluqueño CF
Domingo, 24 de febrero de 2019 - 12:00 - Estadio Municipal La Línea
San Fernando CD Isleño - Real Murcia CF SAD
Domingo, 24 de febrero de 2019 - 17:00 - Estadio Iberoamericano 2010
CF Talavera de la Reina - CF Villanovense
Domingo, 24 de febrero de 2019 - 17:00 - Estadio Municipal El Prado
CD El Ejido 2012 - UD Ibiza-Eivissa
Domingo, 24 de febrero de 2019 - 17:00 - Estadio Santo Domingo
FC Cartagena SAD - Club Atlético Malagueño
Domingo, 24 de febrero de 2019 - 17:00 - Estadio Municipal Cartagonova
No hay comentarios:
Publicar un comentario