Ha concluido la vigésima jornada del campeonato, con los siguientes resultados y con ellos, nos queda una clasificación, donde Racing Club, es el líder con cuarenta y ocho puntos, al imponerse por uno a tres frente a Independiente, le sigue el conjunto de Defensa y Justicia, con cuarenta y cinco puntos, tras caer por cero a uno frente a Boca, que es tercero con treinta y ocho puntos, cinco sobre River Plate, qe es quinto empatado con Vélez y con tres menos que Atlético Tucuman; por contra en la zona baja de la clasificación, Argentino Juniors, suma quince puntos, al empatar a cero frente Atlético Tucuman, con dos puntos más, se encuentra Belgrano, Patronato y San Lorenzo;
Resultados de la vigésima jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Racing Club | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 38 | 13 | 25 |
02.º | Defensa y Justicia | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 12 | 15 |
03.º | Boca Juniors | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 15 | 14 |
04.º | Atlético Tucumán | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 23 | 10 |
05.º | River Plate | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 16 | 14 |
06.º | Vélez Sarsfield | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 21 | 5 |
07.º | Huracán | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 24 | 20 | 4 |
08.º | Unión | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 18 | 4 |
09.º | Independiente | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 22 | 7 |
10.º | Aldosivi | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 17 | 19 | –2 |
11.º | Talleres (C) | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 16 | 3 |
12.º | Banfield | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 21 | 0 |
13.º | Lanús | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | –1 |
14.º | Godoy Cruz | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 19 | 26 | –7 |
15.º | Newell's Old Boys | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 14 | 5 |
16.º | Tigre | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 35 | –7 |
17.º | Estudiantes (LP) | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 23 | –5 |
18.º | Rosario Central | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 13 | 23 | –10 |
19.º | Colón | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 23 | –6 |
20.º | San Martin (SJ) | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 29 | –10 |
21.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 28 | –13 |
22.º | San Martín (T) | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 19 | 30 | –11 |
23.º | San Lorenzo | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 16 | 22 | –6 |
24.º | Patronato | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 31 | –8 |
25.º | Belgrano | 17 | 20 | 2 | 11 | 7 | 11 | 19 | –8 |
26.º | Argentinos Juniors | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 8 | 20 | –12 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
L. López | Racing Club | 16 | 6 | 8 |
E. Gigliotti | Independiente | 12 | 0 | 5 |
L. Rodríguez | Colón | 10 | 5 | 4 |
F. González | Tigre | 9 | 0 | 6 |
S. García | Godoy Cruz | 7 | 3 | 4 |
M. Rojas | Def y Justicia | 7 | 0 | 6 |
G. Ávalos | Patronato | 6 | 1 | 3 |
F. Barcelo | Patronato | 6 | 1 | 3 |
C. Chávez | Aldosivi | 6 | 1 | 3 |
D. Cvitanich | Racing Club | 6 | 2 | 4 |
F. Fragapane | Unión | 6 | 1 | 4 |
L. Gamba | Huracán | 6 | 2 | 4 |
J. Quintero | River Plate | 6 | 1 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario