Se ha disputado la decimoséptima jornada del campeonato y nos ha dejado los siguientes resultados y con ellos una clasificación, que lidera el conjunto del Racing Club, que se impone por tres a uno frente a Huracán, sumando cuarenta y dos puntos, tres más, que Defensa y Justicia, que se impuso por uno a dos frente a San MartínTucuman, mientras que con un encuentro menos, en la tercera plaza, se encuentra Boca Juniors y Atlético Tucumán, ambos empatados a treinta y un punto; por contra en la zona baja de la clasificación, el conjunto de Argentino Juniors, es el colista con once puntos, tras su empate a cero frente a Belgrano, que le precede en la clasificación, con tres puntos más; pero pasemos a ver lo comentado en números.
Resultados de la decimoséptima jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Racing Club | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 32 | 10 | 22 |
02.º | Defensa y Justicia | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 24 | 10 | 14 |
03.º | Boca Juniors | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 11 | 13 |
04.º | Atlético Tucumán | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 19 | 12 |
05.º | Huracán | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 |
06.º | Vélez Sarsfield | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 |
07.º | River Plate | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 13 | 11 |
08.º | Independiente | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 17 | 8 |
09.º | Unión | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 |
10.º | Aldosivi | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 19 | –3 |
11.º | Godoy Cruz | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 | 19 | –3 |
12.º | Talleres (C) | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 16 | 2 |
13.º | Banfield | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 16 | –1 |
14.º | Lanús | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 20 | –4 |
15.º | Newell's Old Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 13 | 2 |
16.º | Colón | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 21 | –5 |
17.º | Rosario Central | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | –6 |
18.º | Estudiantes (LP) | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 20 | –4 |
19.º | San Martin (SJ) | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 24 | –6 |
20.º | Tigre | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 30 | –10 |
21.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 25 | –10 |
22.º | San Martín (T) | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 25 | –9 |
23.º | Patronato | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 28 | –6 |
24.º | San Lorenzo | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 15 | 21 | –6 |
25.º | Belgrano | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 18 | –8 |
26.º | Argentinos Juniors | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 5 | 17 | –12 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
L. López | Racing Club | 14 | 5 | 6 |
E. Gigliotti | Independiente | 12 | 0 | 5 |
L. Rodríguez | Colón | 9 | 4 | 3 |
M. Rojas | Def y Justicia | 7 | 0 | 6 |
G. Ávalos | Patronato | 6 | 1 | 3 |
F. Barcelo | Patronato | 6 | 1 | 3 |
C. Chávez | Aldosivi | 6 | 1 | 3 |
D. Cvitanich | Racing Club | 6 | 2 | 4 |
N. Bustos | Talleres | 5 | 0 | 3 |
N. Fernández | Def y Justicia | 5 | 0 | 3 |
L. Gamba | Huracán | 5 | 1 | 3 |
S. García | Godoy Cruz | 5 | 1 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario