Resultados
Clasificacion
Siguiente Jornada
viernes, 08 de febrero de 2019
sábado, 09 de febrero de 2019
domingo, 10 de febrero de 2019
lunes, 11 de febrero de 2019
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fav | Con | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 60 | 23 | 37 |
2 | Club Atlético de Madrid | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 32 | 14 | 18 |
3 | Real Madrid CF | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 |
4 | Sevilla FC | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 23 | 13 |
5 | Getafe CF | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 | 18 | 7 |
6 | Real Betis Balompié | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 |
7 | Deportivo Alavés | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 |
8 | Valencia CF | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 24 | 20 | 4 |
9 | Real Sociedad de Fútbol | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 25 | 2 |
10 | SD Eibar | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 30 | -1 |
11 | Levante UD | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 40 | -8 |
12 | Athletic Club | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 23 | 28 | -5 |
13 | CD Leganés | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 27 | -5 |
14 | Real Valladolid CF | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 28 | -9 |
15 | RCD Espanyol de Barcelona | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 36 | -11 |
16 | RC Celta de Vigo | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 |
17 | Girona FC | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 31 | -8 |
18 | Rayo Vallecano de Madrid | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 38 | -12 |
19 | Villarreal CF | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 23 | 31 | -8 |
20 | SD Huesca | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 21 | 39 | -18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario