Ha finalizado la vigésima quinta jornada del campeonato y el conjunto de la Juve, sigue en lo más alto, con paso firme, hacía el scudetto, tras imponerse por cero a uno frente a la Bolonia y sumar sesenta y nueve puntos, trece más que el Nápoles, que se impuso por cero a cuatro, frente al Parma, tercero es el conjunto del Inter, con cuarenta y siete puntos, al empatar a tres frente a la Fiorentina en el Artemio Franchi, con dos puntos menos, se encuentra el Milán, que se imponía por tres a cero en San Siro, frente al Empoli y con cuarenta y cuatro puntos, en la quinta plaza, se encuentra la Roma; por contra en la zona de descenso el Chievo Verona, con diez puntos, es el colista, en esta jornada, empató a cero frente al Genoa y le precede Frosinone con dieciséis putos y Bolonia, con dieciocho puntos.
Resultados de la vigésima quinta jornada
vie | 22/02/19 | Milan | 3 - 0 | Empoli | ||
sáb | 23/02/19 | Torino | 2 - 0 | Atalanta | ||
Frosinone | 2 - 3 | Roma | ||||
dom | 24/02/19 | Sampdoria | 1 - 0 | Cagliari | ||
Chievo | 0 - 0 | Genoa | ||||
Bologna | 0 - 1 | Juventus | ||||
Sassuolo | 1 - 1 | SPAL | ||||
Parma | 0 - 4 | Napoli | ||||
Fiorentina | 3 - 3 | Internazionale | ||||
lun | 25/02/19 | Lazio | APLZ. | Udinese |
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 69 | 25 | 22 | 3 | 0 | 53 | 15 | +38 | |
2 | Napoli | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 46 | 18 | +28 | |
3 | Internazionale | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 37 | 20 | +17 | |
4 | Milan | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 38 | 22 | +16 | |
5 | Roma | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 49 | 33 | +16 | |
6 | Torino | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 30 | 22 | +8 | |
7 | Atalanta | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 51 | 36 | +15 | |
8 | Lazio | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 33 | 27 | +6 | |
9 | Fiorentina | 36 | 25 | 8 | 12 | 5 | 40 | 29 | +11 | |
10 | Sampdoria | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 41 | 32 | +9 | |
11 | Sassuolo | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 35 | 40 | −5 | |
12 | Parma | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 | 37 | −12 | |
13 | Genoa | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 32 | 41 | −9 | |
14 | Cagliari | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 21 | 36 | −15 | |
15 | SPAL | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 37 | −15 | |
16 | Udinese | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 31 | −12 | |
17 | Empoli | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | 48 | −18 | |
18 | Bologna | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 19 | 38 | −19 | |
19 | Frosinone | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 19 | 49 | −30 | |
20 | Chievo Verona 1 | 10 | 25 | 1 | 10 | 14 | 19 | 48 | −29 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Juventus | 19 | 5 | 9 |
K. Piątek | Genoa | 18 | 2 | 13 |
F. Quagliarella | Sampdoria | 17 | 5 | 8 |
D. Zapata | Atalanta | 16 | 1 | 6 |
A. Milik | Napoli | 14 | 0 | 4 |
F. Caputo | Empoli | 11 | 1 | 7 |
C. Immobile | Lazio | 11 | 2 | 7 |
A. Petagna | SPAL | 10 | 2 | 8 |
M. Icardi | Inter | 9 | 3 | 6 |
L. Pavoletti | Cagliari | 9 | 0 | 6 |
S. El Shaarawy | Roma | 8 | 0 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario