Resultados
Clasificacion
Siguiente Jornada
viernes, 08 de febrero de 2019
sábado, 09 de febrero de 2019
domingo, 10 de febrero de 2019
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fav | Con | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granada CF | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 30 | 16 | 14 |
2 | Málaga CF | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 27 | 18 | 9 |
3 | Club Atlético Osasuna | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 24 | 7 |
4 | RC Deportivo de La Coruña | 43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 35 | 18 | 17 |
5 | Albacete Balompié | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 33 | 21 | 12 |
6 | AD Alcorcón | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 24 | 20 | 4 |
7 | RCD Mallorca | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 22 | 7 |
8 | Real Oviedo | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 29 | -1 |
9 | Cádiz CF | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 | 20 | 10 |
10 | Real Sporting de Gijón | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 26 | 20 | 6 |
11 | UD Almería | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 26 | 23 | 3 |
12 | UD Las Palmas | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 29 | 27 | 2 |
13 | CD Numancia de Soria | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 30 | 0 |
14 | Real Zaragoza | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 27 | 31 | -4 |
15 | CD Tenerife | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 20 | 25 | -5 |
16 | CD Lugo | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 28 | -5 |
17 | CF Rayo Majadahonda | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 31 | -10 |
18 | Elche CF | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 22 | 29 | -7 |
19 | Extremadura UD | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 |
20 | CF Reus Deportiu | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 27 | -11 |
21 | Córdoba CF | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 28 | 45 | -17 |
22 | Gimnàstic de Tarragona | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 13 | 37 | -24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario