Acabamos de disfrutar de la vigésima octava jornada del campeonato, donde nos han quedado los siguientes resultados, que mantienen al conjunto del Liverpool, en lo más alto de la clasificación, con sesenta y nueve puntos, al imponerse en Anfield, por cinco a cero frente al Watford, le sigue el Manchester City, con un punto menos, al imponerse por uno a cero en el Etihad Stadium, frente al West Ham United, tercero es el Tottenham Hotspur, con sesenta puntos, al caer por dos a cero frente al Chelsea, en el encuentro que Kepa fue suplente y Pedro tiro del carro, un Chelsea que con un encuentro menos, es sexto con cincuenta y tres, dos menos que el United que se impuso por uno a tres frente a Crystal Palace, quedando Arsenal, con cincuenta y seis, cuarto clasificado; por contra en la zona de descenso Huddersfield Town, es colista con catorce puntos, al imponerse por uno a cero frente a Wolverhampton, con tres puntos más se encuentra el Fulham que caía por dos a cero frente al Southampton, que cierra la permanencia, con veintisiete puntos, los mismos que el Brighton & hove Albion y con dos más que el Cardiff, que abre el descenso
Resultados de la vigésima octava jornada
Clasificación
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 28 | 21 | 6 | 1 | 64 | 15 | +49 | 69 | |
2 | Manchester City | 28 | 22 | 2 | 4 | 75 | 20 | +55 | 68 | |
3 | Tottenham Hotspur | 28 | 20 | 0 | 8 | 55 | 29 | +26 | 60 | |
4 | Arsenal | 28 | 17 | 5 | 6 | 60 | 38 | +22 | 56 | |
5 | Manchester United | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 36 | +19 | 55 | |
6 | Chelsea | 27 | 16 | 5 | 6 | 47 | 29 | +18 | 53 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 35 | 0 | 40 | |
8 | Watford | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 40 | −1 | 40 | |
9 | Everton | 28 | 10 | 6 | 12 | 39 | 39 | 0 | 36 | |
10 | West Ham United | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 41 | −6 | 36 | |
11 | Leicester City | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 39 | −5 | 35 | |
12 | Bournemouth | 28 | 10 | 4 | 14 | 39 | 53 | −14 | 34 | |
13 | Newcastle United | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 34 | −8 | 31 | |
14 | Crystal Palace | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 | 38 | −6 | 30 | |
15 | Burnley | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 50 | −19 | 30 | |
16 | Brighton & Hove Albion | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 41 | −12 | 27 | |
17 | Southampton | 28 | 6 | 9 | 13 | 30 | 46 | −16 | 27 | |
18 | Cardiff City | 28 | 7 | 4 | 17 | 25 | 55 | −30 | 25 | |
19 | Fulham | 28 | 4 | 5 | 19 | 26 | 63 | −37 | 17 | |
20 | Huddersfield Town | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 50 | −35 | 14 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
S. Agüero | Man City | 17 | 1 | 7 |
Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 3 | 10 |
P. Aubameyang | Arsenal | 15 | 2 | 5 |
H. Kane | Tottenham | 15 | 3 | 7 |
E. Hazard | Chelsea | 12 | 4 | 5 |
S. Mané | Liverpool | 12 | 0 | 5 |
R. Sterling | Man City | 12 | 0 | 4 |
A. Lacazette | Arsenal | 11 | 0 | 5 |
P. Pogba | Man Utd | 11 | 5 | 6 |
G. Sigurðsson | Everton | 11 | 2 | 6 |
Son Heung-Min | Tottenham | 11 | 0 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario