Resultados
Athletic Club | 1 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | ||
Málaga CF SAD | 1 | 4 | Valencia Féminas CF | ||
FC Barcelona | 3 | 1 | Fundación Albacete Balompié | ||
UD Granadilla | 1 | 2 | Club Atlético de Madrid SAD | ||
Madrid CF Femenino | 1 | 3 | Real Betis Balompié SAD | ||
CDEF Logroño | 2 | 0 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | ||
Levante UD SAD | 1 | 1 | Sporting Club de Huelva | ||
Sevilla FC SAD | 0 | 2 | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Clasificacion
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético de Madrid SAD | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 64 | 14 |
2 | FC Barcelona | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 56 | 8 |
3 | Levante UD SAD | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 12 |
4 | Real Betis Balompié SAD | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 33 | 21 |
5 | Athletic Club | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 18 |
6 | Real Sociedad de Fútbol SAD | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 26 |
7 | UD Granadilla | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 34 |
8 | Valencia Féminas CF | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 23 | 27 |
9 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 29 |
10 | Fundación Albacete Balompié | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 29 | 43 |
11 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 29 |
12 | Madrid CF Femenino | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 43 |
13 | Sporting Club de Huelva | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 30 |
14 | CDEF Logroño | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 39 |
15 | Sevilla FC SAD | 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 20 | 41 |
16 | Málaga CF SAD | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 46 |
Siguiente Jornada
sábado, 09 de febrero de 2019
domingo, 10 de febrero de 2019
No hay comentarios:
Publicar un comentario